141 :名無しプレイヤー@手札いっぱい。:2013/03/21(木) 18:31:53.85 ID:qOdWZ3pb0
第1回ポートチャレンジカップ
大会日時:2013年3月16日
大会場所:東京都立川市
参加者数:113人
<1位> ヴェルズ. 8-0 | 【デッキ分布】
<2位> 魔導 6-2 | 22 ヴェルズ
<3位> 征竜 6-2 | 17 征竜
<4位> 水精鱗.. 7-1 | 12 魔導
<5位> SGV. 6-2 | 10 炎星
<6位> 征竜 6-2 | 10 水精鱗
<7位> ヴェルズ. 6-2 | 6 ドラグニティ
<8位> ドラグニティ... 5-2-1 | 5 カラクリ
| 3 聖刻、ガジェット
<ベスト16> | 3 六武、IF、炎王
征竜 征竜 征竜 | 2 墓守、ライトロード
魔導 魔導 | 1 幻獣機、マドルチェ
甲虫装機 | 1 暗黒界、HERO、ラヴァル
ガジェット | 1 甲虫装機、レベル1ビート
ヴェルズ | 1 天使、陽炎獣、SGV
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヴェルズ菌の繁殖が最近凄いよね続きを読む
第1回ポートチャレンジカップ
大会日時:2013年3月16日
大会場所:東京都立川市
参加者数:113人
<1位> ヴェルズ. 8-0 | 【デッキ分布】
<2位> 魔導 6-2 | 22 ヴェルズ
<3位> 征竜 6-2 | 17 征竜
<4位> 水精鱗.. 7-1 | 12 魔導
<5位> SGV. 6-2 | 10 炎星
<6位> 征竜 6-2 | 10 水精鱗
<7位> ヴェルズ. 6-2 | 6 ドラグニティ
<8位> ドラグニティ... 5-2-1 | 5 カラクリ
| 3 聖刻、ガジェット
<ベスト16> | 3 六武、IF、炎王
征竜 征竜 征竜 | 2 墓守、ライトロード
魔導 魔導 | 1 幻獣機、マドルチェ
甲虫装機 | 1 暗黒界、HERO、ラヴァル
ガジェット | 1 甲虫装機、レベル1ビート
ヴェルズ | 1 天使、陽炎獣、SGV
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヴェルズ菌の繁殖が最近凄いよね続きを読む
Xプロフィール
掲示板
実況用掲示板
お問い合わせ等はこちら
カテゴリ別アーカイブ
月別アーカイブ
記事検索
最新記事
スポンサーリンク

















